| Num. imm. | 26-164 |
| link al IMV | https://youtu.be/W5pkDtE4JJk |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa bifamiliare |
| CAP | 6000 |
| Città | Koper/Capodistria - dostava |
| Paese | Slovenia |
| Superficie abitabile | 87 m² |
| Superficie catastale | 87 m² |
| Superficie totale | 196 m² |
| Superficie territoriale | 920 m² |
| Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 2 |
| WC separati | 1 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 11 m² |
| Alimentazione riscaldamento | Elettricità |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Numero di livelli | 2 |
| Balcone | Sì |
| Terrazza | Sì |
| Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 820.000 € |
| Commissione d’agenzia | 2% + DDV |
| Valuta | € |
| Num. imm. | 26-164 | link al IMV | https://youtu.be/W5pkDtE4JJk |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Casa bifamiliare |
| CAP | 6000 | Città | Koper/Capodistria - dostava |
| Paese | Slovenia | Superficie abitabile | 87 m² |
| Superficie catastale | 87 m² | Superficie totale | 196 m² |
| Superficie territoriale | 920 m² | Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 | Bagni | 2 |
| WC separati | 1 | Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 11 m² |
| Alimentazione riscaldamento | Elettricità | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Numero di livelli | 2 | Balcone | Sì |
| Terrazza | Sì | Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 820.000 € | Commissione d’agenzia | 2% + DDV |
| Valuta | € |
Sig.ra Maja Kapelj
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefono +386 41 590799 Email maja@man-ire.com
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+38668648112