| Num. imm. | 26-192 |
| link al IMV | https://youtu.be/ENK7cGg00o4 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 6000 |
| Città | Koper |
| Paese | Slovenia |
| Superficie abitabile | 88 m² |
| Superficie catastale | 88 m² |
| Superficie totale | 88 m² |
| Superficie territoriale | 473 m² |
| Locali | 4 |
| Camere da letto | 3 |
| Bagni | 1 |
| WC separati | 1 |
| Unità abitative | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Elettrica |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
| Numero di livelli | 1 |
| Terrazza | Sì |
| Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 497.000 € |
| Commissione d’agenzia | 2%+DDV |
| Valuta | € |
| Num. imm. | 26-192 | link al IMV | https://youtu.be/ENK7cGg00o4 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 6000 | Città | Koper |
| Paese | Slovenia | Superficie abitabile | 88 m² |
| Superficie catastale | 88 m² | Superficie totale | 88 m² |
| Superficie territoriale | 473 m² | Locali | 4 |
| Camere da letto | 3 | Bagni | 1 |
| WC separati | 1 | Unità abitative | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Elettrica | Impianto riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
| Numero di livelli | 1 | Terrazza | Sì |
| Sistema di costruzione | massiccio | Prezzo dell'immobile | 497.000 € |
| Commissione d’agenzia | 2%+DDV | Valuta | € |
Sig.ra Nina Fajs
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefono +386 68 648 112 Email nina@man-ire.com
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+38668648112