| Num. imm. | 24-22 |
| link al IMV | https://youtu.be/LaX1S9Ck7_w |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 6000 |
| Città | Koper/Capodistria |
| Paese | Slovenia |
| Zona | Koper / Žusterna |
| Superficie abitabile | 136 m² |
| Superficie catastale | 91 m² |
| Superficie totale | 136 m² |
| Superficie territoriale | 1.429 m² |
| Locali | 5 |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 2 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 25 m² |
| Alimentazione riscaldamento | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa |
| Numero di livelli | 2 |
| Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 1.500.000 € |
| Commissione d’agenzia | Kupec nosi 2% DPN ter stroške izvedbe posla |
| Valuta | € |
| Num. imm. | 24-22 | link al IMV | https://youtu.be/LaX1S9Ck7_w |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 6000 | Città | Koper/Capodistria |
| Paese | Slovenia | Zona | Koper / Žusterna |
| Superficie abitabile | 136 m² | Superficie catastale | 91 m² |
| Superficie totale | 136 m² | Superficie territoriale | 1.429 m² |
| Locali | 5 | Camere da letto | 2 |
| Bagni | 2 | Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 25 m² |
| Alimentazione riscaldamento | Pellet | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa |
| Numero di livelli | 2 | Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 1.500.000 € | Commissione d’agenzia | Kupec nosi 2% DPN ter stroške izvedbe posla |
| Valuta | € |
Sig.ra Maja Kapelj
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefono +386 41 590799 Email maja@man-ire.com
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+38668648112