| Num. imm. | 24-37 |
| link al IMV | https://youtu.be/BsHIG84E2s0 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| CAP | 6310 |
| Città | Izola/Isola |
| Paese | Slovenia |
| Piano | 1. nadstrop |
| Zona | Izola/Isola |
| Superficie abitabile | 191 m² |
| Superficie totale | 236 m² |
| Locali | 4 |
| Camere da letto | 3 |
| Bagni | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Gas, Elettrica |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
| Numero di livelli | 2 |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Posti auto | 4 Posti auto coperti |
| Balcone | Sì |
| Terrazza | Sì |
| Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 757.000 € |
| Commissione d’agenzia | Kupec krije 2% DPN |
| Valuta | € |
| Num. imm. | 24-37 | link al IMV | https://youtu.be/BsHIG84E2s0 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento | Tipo di immobile | Appartamento |
| CAP | 6310 | Città | Izola/Isola |
| Paese | Slovenia | Piano | 1. nadstrop |
| Zona | Izola/Isola | Superficie abitabile | 191 m² |
| Superficie totale | 236 m² | Locali | 4 |
| Camere da letto | 3 | Bagni | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Gas, Elettrica | Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
| Numero di livelli | 2 | Ascensore | Senza ascensore |
| Posti auto | 4 Posti auto coperti | Balcone | Sì |
| Terrazza | Sì | Sistema di costruzione | massiccio |
| Prezzo dell'immobile | 757.000 € | Commissione d’agenzia | Kupec krije 2% DPN |
| Valuta | € |
Sig.ra Maja Kapelj
Ljubljanska cesta 2A
6000 Koper / Capodistria
Telefono +386 41 590799 Email maja@man-ire.com
Chiamaci. Non vediamo l'ora di un incontro personale.
+38668648112