| Št. nepr | 26-136 |
| Povezava za video | https://www.youtube.com/watch?v=4PV-u41OMcM |
| Vrsta uporabe | Bivanje |
| Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Stanovanje |
| Tip objekta | Etažno stanovanje |
| Poštna številka | 1000 |
| Kraj | Ljubljana |
| Naslov | Cigaletova ulica |
| Hišna številka | 8 |
| Država | Slovenija |
| Nadstropje | 9 |
| Dodatne geografske informacije | Ljubljana / Center |
| Bivalna površina | 70 m² |
| Uporabna površina | 70 m² |
| Neto tlorisna površina | 72 m² |
| Število sob | 3 |
| Število spalnic | 2 |
| Število kopalnic | 1 |
| Število ločenih stranišč | 1 |
| Ogrevanje | Daljinsko ogrevanje |
| Vrsta ogrevanja | Etažno ogrevanje |
| Število nadstropij | 10 |
| Dvigalo | Dvigalo |
| Nakupna cena | 355.000 € |
| Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2% + DDV povrnitev stroškov |
| Valuta | € |
| Št. nepr | 26-136 | Povezava za video | https://www.youtube.com/watch?v=4PV-u41OMcM |
| Vrsta uporabe | Bivanje | Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Stanovanje | Tip objekta | Etažno stanovanje |
| Poštna številka | 1000 | Kraj | Ljubljana |
| Naslov | Cigaletova ulica | Hišna številka | 8 |
| Država | Slovenija | Nadstropje | 9 |
| Dodatne geografske informacije | Ljubljana / Center | Bivalna površina | 70 m² |
| Uporabna površina | 70 m² | Neto tlorisna površina | 72 m² |
| Število sob | 3 | Število spalnic | 2 |
| Število kopalnic | 1 | Število ločenih stranišč | 1 |
| Ogrevanje | Daljinsko ogrevanje | Vrsta ogrevanja | Etažno ogrevanje |
| Število nadstropij | 10 | Dvigalo | Dvigalo |
| Nakupna cena | 355.000 € | Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2% + DDV povrnitev stroškov |
| Valuta | € |
Gospa Maja Kapelj
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 41 590799 E-Pošta maja@man-ire.com
Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.
+38668648112