| Št. nepr | 26-164 |
| Povezava za video | https://youtu.be/W5pkDtE4JJk |
| Vrsta uporabe | Bivanje |
| Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Hiša |
| Tip objekta | Dvostanovanjska-hiša |
| Poštna številka | 6000 |
| Kraj | Koper/Capodistria - dostava |
| Država | Slovenija |
| Bivalna površina | 87 m² |
| Uporabna površina | 87 m² |
| Neto tlorisna površina | 196 m² |
| Površina parcele | 920 m² |
| Število sob | 3 |
| Število spalnic | 2 |
| Število kopalnic | 2 |
| Število ločenih stranišč | 1 |
| Balkon/terasa/logia površina | 11 m² |
| Ogrevanje | Električni tok |
| Vrsta ogrevanja | Centralno ogrevanje |
| Število nadstropij | 2 |
| Balkon | Da |
| Terasa | Da |
| Način gradnje | Masivni |
| Nakupna cena | 820.000 € |
| Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2% + DDV |
| Valuta | € |
| Št. nepr | 26-164 | Povezava za video | https://youtu.be/W5pkDtE4JJk |
| Vrsta uporabe | Bivanje | Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Hiša | Tip objekta | Dvostanovanjska-hiša |
| Poštna številka | 6000 | Kraj | Koper/Capodistria - dostava |
| Država | Slovenija | Bivalna površina | 87 m² |
| Uporabna površina | 87 m² | Neto tlorisna površina | 196 m² |
| Površina parcele | 920 m² | Število sob | 3 |
| Število spalnic | 2 | Število kopalnic | 2 |
| Število ločenih stranišč | 1 | Balkon/terasa/logia površina | 11 m² |
| Ogrevanje | Električni tok | Vrsta ogrevanja | Centralno ogrevanje |
| Število nadstropij | 2 | Balkon | Da |
| Terasa | Da | Način gradnje | Masivni |
| Nakupna cena | 820.000 € | Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2% + DDV |
| Valuta | € |
Gospa Maja Kapelj
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 41 590799 E-Pošta maja@man-ire.com
Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.
+38668648112