| Št. nepr | 26-192 |
| Povezava za video | https://youtu.be/ENK7cGg00o4 |
| Vrsta uporabe | Bivanje |
| Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Hiša |
| Tip objekta | Samostojna hiša |
| Poštna številka | 6000 |
| Kraj | Koper |
| Država | Slovenija |
| Bivalna površina | 88 m² |
| Uporabna površina | 88 m² |
| Neto tlorisna površina | 88 m² |
| Površina parcele | 473 m² |
| Število sob | 4 |
| Število spalnic | 3 |
| Število kopalnic | 1 |
| Število ločenih stranišč | 1 |
| Število stanovanjskih enot | 1 |
| Ogrevanje | Električni |
| Vrsta ogrevanja | Električno ogrevanje |
| Število nadstropij | 1 |
| Terasa | Da |
| Način gradnje | Masivni |
| Nakupna cena | 497.000 € |
| Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2%+DDV |
| Valuta | € |
| Št. nepr | 26-192 | Povezava za video | https://youtu.be/ENK7cGg00o4 |
| Vrsta uporabe | Bivanje | Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Hiša | Tip objekta | Samostojna hiša |
| Poštna številka | 6000 | Kraj | Koper |
| Država | Slovenija | Bivalna površina | 88 m² |
| Uporabna površina | 88 m² | Neto tlorisna površina | 88 m² |
| Površina parcele | 473 m² | Število sob | 4 |
| Število spalnic | 3 | Število kopalnic | 1 |
| Število ločenih stranišč | 1 | Število stanovanjskih enot | 1 |
| Ogrevanje | Električni | Vrsta ogrevanja | Električno ogrevanje |
| Število nadstropij | 1 | Terasa | Da |
| Način gradnje | Masivni | Nakupna cena | 497.000 € |
| Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2%+DDV | Valuta | € |
Gospa Nina Fajs
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 68 648 112 E-Pošta nina@man-ire.com
Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.
+38668648112