| ImmoNr | 25-97 |
| Link aus IMV | https://youtu.be/tq_yugCGRYE |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6276 |
| Ort | Pobegi |
| Land | Slowenien |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Koper / Sv. Anton |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 71 m² |
| Gesamtfläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 193.000 € |
| Außen-Provision | Povrnitev posredniških stroškov 2% + DDV |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-97 | Link aus IMV | https://youtu.be/tq_yugCGRYE |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6276 | Ort | Pobegi |
| Land | Slowenien | Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Koper / Sv. Anton | Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 71 m² | Gesamtfläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 193.000 € |
| Außen-Provision | Povrnitev posredniških stroškov 2% + DDV | Währung | € |
Frau Maja Kapelj
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 41 590799 E-Mail maja@man-ire.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+38668648112