| Št. nepr | 25-133 |
| Povezava za video | https://youtu.be/JnVrfoBsmXU |
| Vrsta uporabe | Bivanje |
| Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Stanovanje |
| Tip objekta | Visoko pritličje |
| Poštna številka | 1000 |
| Kraj | Ljubljana |
| Država | Slovenija |
| Nadstropje | 1 |
| Bivalna površina | 59 m² |
| Uporabna površina | 59 m² |
| Neto tlorisna površina | 249 m² |
| Število sob | 2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število kopalnic | 1 |
| Balkon/terasa/logia površina | 185 m² |
| Ogrevanje | Toplotna črpalka zrak/voda, Daljinsko ogrevanje |
| Vrsta ogrevanja | Etažno ogrevanje, Centralno ogrevanje, Talno ogrevanje |
| Število nadstropij | 7 |
| Kabelska satelitska TV | Da |
| Parkirišča | 1 Garaža |
| Balkon | Da |
| Terasa | Da |
| Način gradnje | Masivni |
| Nakupna cena | 446.000 € |
| Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2%+DDV |
| Valuta | € |
| Št. nepr | 25-133 | Povezava za video | https://youtu.be/JnVrfoBsmXU |
| Vrsta uporabe | Bivanje | Način trženja | Prodaja |
| Vrsta objekta | Stanovanje | Tip objekta | Visoko pritličje |
| Poštna številka | 1000 | Kraj | Ljubljana |
| Država | Slovenija | Nadstropje | 1 |
| Bivalna površina | 59 m² | Uporabna površina | 59 m² |
| Neto tlorisna površina | 249 m² | Število sob | 2 |
| Število spalnic | 1 | Število kopalnic | 1 |
| Balkon/terasa/logia površina | 185 m² | Ogrevanje | Toplotna črpalka zrak/voda, Daljinsko ogrevanje |
| Vrsta ogrevanja | Etažno ogrevanje, Centralno ogrevanje, Talno ogrevanje | Število nadstropij | 7 |
| Kabelska satelitska TV | Da | Parkirišča | 1 Garaža |
| Balkon | Da | Terasa | Da |
| Način gradnje | Masivni | Nakupna cena | 446.000 € |
| Zunanja provizija (Kupec/Najemnik) | 2%+DDV | Valuta | € |
Gospod Davorin Ivančič
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 41 470 404 E-Pošta davorin@man-ire.com
Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.
+38668648112