| ImmoNr | 26-136 |
| Link aus IMV | https://www.youtube.com/watch?v=4PV-u41OMcM |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 1000 |
| Ort | Ljubljana |
| Straße | Cigaletova ulica |
| Hausnummer | 8 |
| Land | Slowenien |
| Etage | 9 |
| Regionaler Zusatz | Ljubljana / Center |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Gesamtfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 10 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 355.000 € |
| Außen-Provision | 2% + DDV povrnitev stroškov |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-136 | Link aus IMV | https://www.youtube.com/watch?v=4PV-u41OMcM |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 1000 | Ort | Ljubljana |
| Straße | Cigaletova ulica | Hausnummer | 8 |
| Land | Slowenien | Etage | 9 |
| Regionaler Zusatz | Ljubljana / Center | Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 70 m² | Gesamtfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 10 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 355.000 € | Außen-Provision | 2% + DDV povrnitev stroškov |
| Währung | € |
Frau Maja Kapelj
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 41 590799 E-Mail maja@man-ire.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+38668648112