| ImmoNr | 26-151 |
| Link aus IMV | https://youtu.be/N5h0MrqhP4c |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6000 |
| Ort | Koper/Capodistria |
| Land | Slowenien |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nutzfläche | 67 m² |
| Gesamtfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas, Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung, Gasheizung, Elektro-Heizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| ImmoNr | 26-151 | Link aus IMV | https://youtu.be/N5h0MrqhP4c |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6000 | Ort | Koper/Capodistria |
| Land | Slowenien | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 67 m² |
| Gesamtfläche | 77 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 6 m² | Befeuerung | Gas, Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung, Gasheizung, Elektro-Heizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 200 € |
| Währung | € | Kaution | 2.100 € |
Frau Nina Fajs
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 68 648 112 E-Mail nina@man-ire.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+38668648112