| ImmoNr | 26-191 |
| Link aus IMV | https://youtu.be/BRwJUQuFz_g |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6000 |
| Ort | Koper/Capodistria |
| Land | Slowenien |
| Etage | 7/7 |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 99 m² |
| Gesamtfläche | 146 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 42 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.150.000 € |
| Außen-Provision | 2% +DDV |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-191 | Link aus IMV | https://youtu.be/BRwJUQuFz_g |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6000 | Ort | Koper/Capodistria |
| Land | Slowenien | Etage | 7/7 |
| Wohnfläche | 93 m² | Nutzfläche | 99 m² |
| Gesamtfläche | 146 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse/Logia Fläche | 42 m² | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.150.000 € | Außen-Provision | 2% +DDV |
| Währung | € |
Frau Nina Fajs
Pristaniška ulica 6
6000 Koper / Capodistria
Telefon +386 68 648 112 E-Mail nina@man-ire.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+38668648112