| ImmoNr | 25-88 |
| Link aus IMV | https://youtu.be/kFKpSLeE2xA |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 6273 |
| Ort | Marezige |
| Land | Slowenien |
| Regionaler Zusatz | Marezige |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 148 m² |
| Gesamtfläche | 194 m² |
| Grundstücksgröße | 224 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Gartenfläche | 94 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Wärmepumpe, Elektro-Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 356.000 € |
| Außen-Provision | 2%+DDV |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-88 | Link aus IMV | https://youtu.be/kFKpSLeE2xA |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 6273 | Ort | Marezige |
| Land | Slowenien | Regionaler Zusatz | Marezige |
| Wohnfläche | 148 m² | Nutzfläche | 148 m² |
| Gesamtfläche | 194 m² | Grundstücksgröße | 224 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Gartenfläche | 94 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Wärmepumpe, Elektro-Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 356.000 € | Außen-Provision | 2%+DDV |
| Währung | € |
Frau Nina Fajs
Ljubljanska cesta 2A
6000 Koper / Capodistria
Telefon 068648112 E-Mail nina@man-ire.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+38668648112